Aer Lingus | Dublin | 5 |
Aer Lingus operated by Air Contractors | Seasonal: Dublin (begins June 1, 2015), Shannon | 5 |
Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo | 1 |
Aerolineas Argentinas | Buenos Aires–Ezeiza | 7 |
Aeroméxico | Cancún, Mexico City Seasonal: Puerto Vallarta,[104][105] San José del Cabo[104] | 1 |
Aeroméxico Connect | Monterrey | 1 |
Air Berlin | Berlin–Tegel, Düsseldorf | 8 |
Air Canada Express | Toronto–Pearson | 7 |
Air China | Beijing–Capital | 1 |
Air Europa | Madrid | 4 |
Air France | Paris–Charles de Gaulle | 1 |
Air India | Delhi, Mumbai | 4 |
Alitalia | Milan–Malpensa, Rome–Fiumicino | 1 |
All Nippon Airways | Tokyo–Narita | 7 |
American Airlines | Antigua, Austin, Baltimore, Barcelona, Bermuda, Boston, Birmingham (UK) (begins May 7, 2015),[106] Buenos Aires–Ezeiza, Campinas-Viracopos, Cancún, Charlotte, Chicago–O'Hare,Dallas/Fort Worth, Las Vegas, London–Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manchester (UK), Miami, Milan–Malpensa, Orlando, Paris–Charles de Gaulle, Phoenix (begins March 5, 2015), Port-au-Prince, Rio de Janeiro–Galeão, St. Thomas, San Diego, San Francisco, San Juan, São Paulo–Guarulhos, Seattle/Tacoma, Washington–National, Zürich Charter: Havana Seasonal: Dublin, Eagle/Vail, Edinburgh (begins May 7, 2015),[107] Fort Lauderdale, Punta Cana, Rome–Fiumicino, San José (CR), St. Kitts, St. Maarten | 8 |
American Eagle | Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Columbus (OH), Indianapolis, Montréal–Trudeau, Nashville, Norfolk, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Toronto–Pearson, Washington–National | 8 |
Arik Air | Lagos | 4 |
Asiana Airlines | Seoul–Incheon | 4 |
Austrian Airlinesoperated by Tyrolean Airways | Vienna | 1 |
Avianca | Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín–Córdova, Pereira | 4 |
Avianca Costa Rica | San Salvador | 4 |
Avianca El Salvador | San Pedro Sula, San Salvador | 4 |
Azerbaijan Airlines | Baku | 1 |
British Airways | London–Heathrow | 7 |
British Airways operated by British Airways Limited | London–City | 7 |
Brussels Airlines | Brussels | 1 |
Caribbean Airlines | Georgetown-Cheddi Jagan, Grenada, Kingston, Montego Bay, Port of Spain, Tobago | 4 |
Cathay Pacific | Hong Kong, Vancouver | 7 |
Cayman Airways | Grand Cayman | 1 |
China Airlines | Taipei–Taoyuana | 4 |
China Eastern Airlines | Shanghai–Pudong | 1 |
China Southern Airlines | Guangzhou | 4 |
Copa Airlines | Panama City | 4 |
Delta Air Lines | Accra, Amsterdam, Aruba, Atlanta, Austin, Barbados, Barcelona, Bermuda, Bogotá, Boston, Brussels, Dakar, Denver, Detroit, Dublin, Fort Lauderdale, Frankfurt, Grand Cayman, Kingston, Las Vegas, London–Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manchester (UK) (resumes July 1, 2015), Mexico City, Miami, Milan–Malpensa, Minneapolis/St. Paul, Montego Bay, Moscow–Sheremetyevo,Nassau, New Orleans, Orlando, Paris–Charles de Gaulle, Phoenix, Port-au-Prince, Portland (OR), Punta Cana, Rome–Fiumicino, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Juan, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo–Las Américas, São Paulo–Guarulhos, Seattle/Tacoma, St. Maarten, Tampa, Tel Aviv–Ben Gurion, Tokyo–Narita, West Palm Beach, Zürich Seasonal: Athens, Copenhagen, Fort Myers, Grenada, Honolulu, Istanbul–Atatürk, Jackson Hole, Liberia (CR), Málaga, Nice, Pittsburgh, Pisa, Prague, Providenciales, Puerto Vallarta,Reykjavík–Keflavík, San José del Cabo, Shannon, Saint Lucia-Hewanorra, St. Thomas, Stockholm–Arlanda, Vancouver, Venice | 2b, 4 |
Delta Connection | Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston (SC), Charlotte, Chicago–O'Hare, Cincinnati, Cleveland, Columbus (OH), Dallas/Fort Worth, Detroit, Indianapolis, Jacksonville (FL), Kansas City,Minneapolis/St. Paul, Montréal–Trudeau, Nashville (ends May 5, 2015), New Orleans, Norfolk, Philadelphia, Pittsburgh, Quebec City, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester (NY), Savannah,Syracuse, Toronto–Pearson, Washington–Dulles, Washington–National Seasonal: Martha's Vineyard, Miami, Nantucket, Sarasota (begins February 14, 2015)[108] | 2, 4 |
Dynamic Airways | Georgetown-Cheddi Jagan | 1 |
EgyptAir | Cairo | 4 |
El Al | Tel Aviv–Ben Gurion | 4 |
Emirates | Dubai–International, Milan–Malpensa | 4 |
Etihad Airways | Abu Dhabi | 4 |
EVA Air | Taipei–Taoyuan | 1 |
Finnair | Helsinki | 8 |
Fly Jamaica Airways | Georgetown-Cheddi Jagan, Kingston | 1 |
Hawaiian Airlines | Honolulu | 5 |
Iberia | Madrid | 7 |
Icelandair | Reykjavík–Keflavík | 7 |
Interjet | Mexico City | 1 |
Japan Airlines | Tokyo–Narita | 1 |
JetBlue Airways | Aguadilla, Albuquerque, Aruba, Austin, Barbados, Bermuda, Boston, Buffalo, Burbank, Burlington (VT), Cancún, Cartagena, Charleston (SC), Charlotte, Chicago–O'Hare, Denver, Fort Lauderdale, Fort Myers, Grand Cayman, Houston–Hobby, Jacksonville (FL), Kingston, La Romana, Las Vegas, Liberia (CR), Long Beach, Los Angeles, Montego Bay, Nassau, New Orleans,Oakland, Orlando, Phoenix, Ponce, Port-au-Prince,[109] Port of Spain, Portland (ME), Portland (OR), Providenciales, Puerto Plata, Punta Cana, Raleigh/Durham, Reno/Tahoe (begins May 28, 2015), Rochester (NY), Sacramento, St. Lucia, St. Maarten, Salt Lake City, Samaná, San Diego, San Francisco, San Jose (CA), San Juan, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo–Las Américas, Sarasota, Savannah, Seattle/Tacoma, Syracuse, Tampa, Washington–Dulles, West Palm Beach Seasonal: Curaçao, Hyannis,[110] Martha's Vineyard, Nantucket | 5 |
KLM | Amsterdam | 4 |
Korean Air | Seoul–Incheon | 1 |
Kuwait Airways | Kuwait, London–Heathrow | 4 |
LAN Airlines | Lima, Santiago de Chile | 8 |
LAN Ecuador | Guayaquil | 8 |
LAN Perú | Lima | 8 |
LOT Polish Airlines | Warsaw–Chopin | 1 |
Lufthansa | Frankfurt, Munich | 1 |
Meridiana | Seasonal: Catania,[111] Naples, Palermo | 1 |
Norwegian Air Shuttle | Copenhagen, London–Gatwick, Oslo–Gardermoen,[112] Stockholm–Arlanda[112] Seasonal: Bergen | 1 |
OpenSkies | Paris–Orly | 7 |
Pakistan International Airlines | Lahorec, Karachic | 4 |
Philippine Airlines | Manila, Vancouver (both begin March 16, 2015)[113] | 1 |
Qantas | Sydneyd | 7 |
Qatar Airways | Doha | 8 |
Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
Royal Jordanian | Amman–Queen Alia | 8 |
Saudia | Jeddah, Riyadh | 1 |
Singapore Airlines | Frankfurt, Singapore | 4 |
South African Airways | Johannesburg–O. R. Tamboe | 4 |
Sun Country Airlines | Minneapolis/St. Paul | 4 |
Swiss International Air Lines | Geneva, Zürich | 4 |
TAM Airlines | Rio de Janeiro–Galeão, São Paulo–Guarulhos, Toronto–Pearson (begins March 29, 2015) | 8 |
TAME | Quito[114] | 1 |
Thomas Cook Airlines | Manchester (UK) (begins May 3, 2015)[115] | 4 |
Transaero Airlines | Moscow–Vnukovo[116] | 4 |
Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk | 1 |
Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil[117] | 7 |
United Airlines | Los Angeles, San Francisco | 7 |
US Airways | Charlotte, Phoenix | 8 |
Uzbekistan Airways | Riga, Tashkent | 4 |
Virgin America | Las Vegas, Los Angeles, San Francisco Seasonal: Fort Lauderdale, Palm Springs | 4 |
Virgin Atlantic | London–Heathrow | 4 |
WestJet | Calgary | 7 |
XL Airways France | Seasonal: Marseille, Paris–Charles de Gaulle | 4 |
"Limousine GTA is the best Toronto airport limo service anywhere in Canada.
ReplyDeleteToronto airport limo